星系与宇宙 天文爱好者 天文机构 天文发展动态 天文图片荟萃 美丽的星空 恒星与银河系 太阳与太阳系 人类的家园--地球
冥王星 海王星 天王星 土星 木星 火星 地球 金星 水星 太阳
彗星
小行星
流星

地 球    上一页p_n.gif (27188 bytes)

未 来 的 月 食

20002020年我国可见的月食

年-月-日 食类 初亏时刻 时:分 复圆时刻 时:分
1999-07-28 月偏食 18:25 20:17
2000-07-16 月全食 20:03 23:47
2001-01-10 月全食 02:36 06:06
2001-07-05 月偏食 21:41 24:15
2004-05-05 月全食 02:43 06:17
2005-10-17 月偏食 19:29 20:35
2006-09-08 月偏食 02:04 03:42
2007-03-04 月全食 03:36 09:06
2007-08-28 月全食 16:45 20:25
2008-08-17 月偏食 03:34 06:40
2010-01-01 月偏食 02:52 03:58
2010-06-26 月偏食 18:18 20:54
2011-06-16 月全食 02:19 06:03
2011-12-10 月全食 20:18 (11日) 00:14
2012-06-04 月偏食 17:53 20:13
2013-04-26 月偏食 03:52 04:28
2014-10-08 月全食 17:08 20:36
2015-04-04 月全食 18:23 21:43
2017-08-08 月偏食 01:21 03:15
2018-01-31 月全食 19:45 23:19
2018-07-28 月全食 02:33 06:13
2019-07-17 月偏食 04:06 06:58

* 均为北京时间

       

* 地球基本数据 * 月亮 * 月食 *